Lijst gemaakt op: 02-11-2025 20:18:35
Zat.1 nov. Klasse Z1-Z2-ZZL 1e Pr 2e Pr.
Ring 1
Datum: 01-11-2025
Aanvang: 14:03
Z1/P, proef 38 (6 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | Colleen Swennenhuis | Nanette Dsd | Ironman | Z1 | 38 | Dinkelruiters, RV. de | 228,5 | 7 | 7 |
| 2 | Lotte Zuijdgeest | Boudewijn | | Z1 | 38 | Bogelscamp, RV. | 219 | 6,5 | 6,5 |
| |
| 3 | Anja Wittebol - Olthuis | Giovanni W | Iconic B | Z1 | 38 | Boeskoolruiters, RV. | 218 | 6 | 7 |
| 4 | Wytske Maat | La Figo-Fanez | Blue Hors First Choice | Z1 | 38 | Rossruiters, RV. De | 217 | 6 | 6,5 |
| 5 | Patricia Tijink - Ansink | Uniek R.V. | Thorben 466 | Z1 | 38 | Dinkelruiters, RV. de | 210 | 6 | 6,5 |
| 6 | Dinya Smets | Lennon Bb | Spielberg | Z1 | 38 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 205,5 | 6 | 6 |
Z1/P, proef 39 (4 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | Colleen Swennenhuis | Nanette Dsd | Ironman | Z1 | 39 | Dinkelruiters, RV. de | 228 | 6,5 | 7 |
| |
| 2 | Wytske Maat | La Figo-Fanez | Blue Hors First Choice | Z1 | 39 | Rossruiters, RV. De | 211,5 | 6 | 6,5 |
| 3 | Lotte Zuijdgeest | Boudewijn | | Z1 | 39 | Bogelscamp, RV. | 208 | 6 | 7 |
| 4 | Patricia Tijink - Ansink | Uniek R.V. | Thorben 466 | Z1 | 39 | Dinkelruiters, RV. de | 207 | 6,5 | 6,5 |
Z2ˇZZL/P, proef 42/46 (10 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | Suzan Preuter | Original Sin | Ferguson | Z2 | 42 | 't Reelaer (RV), RSC Stal | 235 | 6,5 | 7,5 |
| 2 | Stephanie Scheerder | Machiavelli | Eye Catcher | Z2 | 42 | Sint Joris, RV. | 231 | 7 | 7 |
| 3 | Gerdien Hilgenberg | Kenneth | Spielberg | Z2 | 42 | Dinkelruiters, RV. de | 222 | 7 | 7 |
| |
| 4 | Corina Pleij | Kolana | Ferdeaux | ZZL | 46 | Eschruiters, RV. | 218 | 6,5 | 7 |
| 5 | Rosa Van Veen | Lucrum | Ferguson | ZZL | 46 | Looleeruiters, RV. De | 213,5 | 6,5 | 6,5 |
| 6 | Anne Pross | G-star | Warrant | Z2 | 42 | Boeskoolruiters, RV. | 208,5 | 6 | 6,5 |
| 7 | Marjolijn Groener - Stamsnijder | Magnifique DH | Aaron | Z2 | 42 | Dinkelruiters, RV. de | 205,5 | 6 | 6 |
| 8 | Astrid Lanen - Weustink | Happiness | Chippendale | Z2 | 42 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 189,5 | 6 | 6 |
| x | Kyra Zwiers | Kindness | Donnerbube I | Z2 | 42 | Sint Joris, RV. | Vrijw | | |
| | Marjolijn Groener - Stamsnijder | I-Tango | Don-Tango B | Z2 | 42 | Dinkelruiters, RV. de | Vrijw | | |
Z2ˇZZL/P, proef 43/47 (8 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | Stephanie Scheerder | Machiavelli | Eye Catcher | Z2 | 43 | Sint Joris, RV. | 233 | 6,5 | 7 |
| 2 | Corina Pleij | Kolana | Ferdeaux | ZZL | 47 | Eschruiters, RV. | 232,5 | 7 | 7 |
| |
| 3 | Gerdien Hilgenberg | Kenneth | Spielberg | Z2 | 43 | Dinkelruiters, RV. de | 231 | 6,5 | 6,5 |
| 4 | Marjolijn Groener - Stamsnijder | Magnifique DH | Aaron | Z2 | 43 | Dinkelruiters, RV. de | 216 | 6 | 6,5 |
| 5 | Rosa Van Veen | Lucrum | Ferguson | ZZL | 47 | Looleeruiters, RV. De | 212,5 | 6,5 | 6,5 |
| 6 | Anne Pross | G-star | Warrant | Z2 | 43 | Boeskoolruiters, RV. | 210 | 6 | 6,5 |
| 7 | Astrid Lanen - Weustink | Happiness | Chippendale | Z2 | 43 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 197,5 | 6 | 6 |
| x | Marjolijn Groener - Stamsnijder | I-Tango | Don-Tango B | Z2 | 43 | Dinkelruiters, RV. de | NG | | |
| | (HC) Kyra Zwiers (HC) | Kindness | Donnerbube I | Z2 | 43 | Sint Joris, RV. | HC | | |